Grafik Bulanan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025

Grafik Tahunan Peraturan Perundang-undangan

Grafik Status Produk Hukum

Grafik Statistik Produk Hukum Perkategori

Grafik Statistik Produk Hukum Perbidang

Tahunan Peraturan Perundang-undangan

NO PRODUK HUKUM TAHUN
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 1990 1934
1 Peraturan Daerah 0 8 8 6 8 2 9 12 18 15 7 6 17 19 22 27 8 10 15 11 7 6 9 12 17 18 16 3 1 1 0
2 Peraturan Bupati 11 28 40 40 93 73 63 74 58 68 38 44 48 45 59 77 46 36 21 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Katalog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Naskah Akademik 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rekomendasi Kajian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Keputusan Bupati 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Instruksi Bupati 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Surat Edaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grafik Pengunjung JDIH